1 / 13
-70%
Платье Мервиль тк.24-010260-1466-67
Платье Мервиль коричневого цвета с 48 по 64, состав 30% вискозы и 70% Полиэстера. Леопардовый принт на платье смотрится эстетично. Крой А-образного силуэта, можно носить как с поясом, так и без. Отлично садится на любую фигуру, придавая праздничный образ, благодаря пышным рукавам на резинке, которые вы всегда сможете отрегулировать по высоте. Нам нравится радовать вас!Показать больше
2 999 ₽ 9 999 ₽
+29.99 баллов к вашему бонусному счету! ?
Описание
Платье Мервиль коричневого цвета с 48 по 64, состав 30% вискозы и 70% Полиэстера. Леопардовый принт на платье смотрится эстетично. Крой А-образного силуэта, можно носить как с поясом, так и без. Отлично садится на любую фигуру, придавая праздничный образ, благодаря пышным рукавам на резинке, которые вы всегда сможете отрегулировать по высоте. Нам нравится радовать вас!
Характеристики
| Страна производства | РОССИЯ |
| Размер | 54 |
| Цвет | 67 коричневый |
| выгружать на сайт | Да |
| подлежит выгрузке на сайт | Да |
| Тип фигуры | Н |
| Товарная группа на сайте | Платье |
| 1. Состав основной | 30% вискоза, 70% полиэстер |
| 0f52235d_2a75_11e7_9429_002590a62786 | 82da6776-fe8f-11ee-8d55-eae96e18a876 |
| 50d12607_fcd0_11e5_a927_00241dcded0d1 | 5576462d-c812-11ea-810a-0cc47adc8a40 |
| 104e9f7f_bf74_11e5_9ef8_00241dcded0d | Да |
| ed99c01f_d88f_11e9_8105_0cc47adc8a40 | Да |
| dcacb4b4_d428_11e5_86a7_00241dcded0d1 | 6563fc2b-d472-11e5-86a7-00241dcded0d |
| 0b50083b_c4c8_11e5_a0c5_00241dcded0d1 | df118212-c4dd-11e5-a0c5-00241dcded0d |
Отзывы (0)
Войдите и зарабатывайте бонусные баллы за покупки!
ВходРазмерный ряд
| Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 48 | 102 | 81 | 110 |
| 50 | 106 | 86 | 114 |
| 52 | 110 | 90 | 118 |
| 54 | 114 | 95 | 122 |
| 56 | 118 | 100 | 126 |
| 58 | 122 | 105 | 130 |
| 60 | 126 | 110 | 134 |
| 62 | 130 | 116 | 138 |
| 64 | 134 | 121 | 142 |
| 66 | 138 | 127 | 146 |
| 68 | 142 | 132 | 150 |
| 70 | 146 | 137 | 154 |
| 72 | 146 | 137 | 154 |
| * Все мерки указаны в см. | |||














